상품 정보
상품 상세설명
iR ADV 4535
![]() |
iR ADV 4535
기본사양 정보 |
지원기능 | |
---|---|
- 기본 | 출력, 복사, 스캔, 센드 |
- 옵션 | 팩스 |
인쇄속도 | |
- 흑백 | 35 ppm (A4) |
해상도 | 1,200 dpi x 1,200 dpi |
급지용량 | |
- 기본 | 1,180매 |
- 최대 | 6,330매 |
메모리 | 3.0GB RAM |
HDD | 기본: 250GB 최대: 1TB |
소비전력 | 최대: 약 1.5 KW 대기시: 약 38 W 슬립모드: 약 0.9 W 이하 |
정격전압 | AC 220V-240V/10A 50Hz/60Hz |
제품크기(WXDXH) | 587mm x 750mm x 926mm |
무게 | 약 72kg |
인터페이스 | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n); USB 2.0 (Host) x2, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Device) x1; |
용지 사이즈 | 상단 카세트(1): "B4,A4,B5,LTR,A4R,B5R,LTRR,LGL,EXE,STMTR,A5R,8K,16K,16KR 비정형사이즈: 139.7 mm x 182 mm to 297 mm x 390 mm" 상단 카세트(2): A3,B4,A4,B5,LDR,LGL,LTR,A4R,B5R,LTRR, EXE,STMTR,A5R,8K,16K,16KR 비정형사이즈: 139.7 mm x 182 mm to 297 mm x 431.8 mm 다목적트레이: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, LTR, LTRR, LGL, STMTR, 8K, 16K, LDR, EXEC, Postcard, Envelope 비정형사이즈: 99 mm x 148 mm to 297 mm x 431.8 mm "Cassette Feeding Unit-AN1: A3, B4, A4, B5, LDR, LGL, LTR, A4R, B5R, LTRR, A5R, EXEC, STMTR, 12""x18"", 8K, 16K, 16KR" "High Capacity Cassette Feeding Unit-B1: A4, LTR" "Paper Deck Unit-F1: A4, B5, LTR" |
예열시간 | 주전원: 24초 이하 |
배지 용량 | Copy Tray : 250매 (A4, 80 gsm). 최대 3,250매 (외장형피니셔 장착시, A4, 80 gsm). |
CPU | Canon Dual Custom Processor (Shared) |
조작 패널 | 10.1인치 TFT LCD WSVGA 컬러 터치 패널 |
복사 정보 |
복사속도 | |
---|---|
- 흑백 | 35 ppm (A4) |
복사 해상도 | 스캔: 600 dpi x 600 dpi 출력: 1,200 dpi x 1,200 dpi |
첫장 출력시간 | |
- 흑백 | 약 3.8초 이하 |
배율 | 25% - 400% (1%씩 증가) |
연속복사 | 999 매 |
프린트 정보 |
프린트속도 | |
---|---|
- 흑백 | 35 ppm (A4) |
프린트 해상도 | 1,200 dpi x 1,200 dpi |
자동양면인쇄 지원 | 자동(기본) |
대응OS | UFRII: Windows Vista®/Server 2008/Windows® 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 or later) PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10 PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10, MAC OS X (10.6.8 or later) |
프린트언어 | UFR II (기본) PCL 5e/6, Adobe PostScript Level 3 (옵션) |
Direct Print | 지원 파일형식: TIFF, JPEG, PDF, XPS. |
스캔 정보 |
스캔속도 | 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dp |
---|---|
옵션 여부 | DADF-AV1/ SinglePass DADF-A1 중 선택 필수 |
형식 | DADF-AV1: 100매, SinglePass DADF-A1 : 150매 양면급지장치(1패스 양면 컬러 스캔) |
용지 사이즈 | Single Pass DADF-A1 A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6R, LDR, LGL, LTR, LTRR, STMT, STMTR, 8K, 16K, 16KR DADF-AV1 A3, A4, A4R, B6, A5R, A5, B5R, B5, B4, LGL, LTR, LTRR, STMT, STMTR, 8K, 16K |
용지 무게 | Single Pass DADF-A1 1-sided : 50 to 157 g/m2 2-sided : 50 to 157 g/m2 Color : 64 to 157 g/m2 |
풀스캔 사양 | Color Network ScanGear2(TWAIN, WIA) "지원 OS: Windows Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2" |
허용 원본 | 평판: 용지, 책, 3차원 개체(최대 2kg) |
스캔속도 (BW/CL; A4) | SinglePass DADF-A1 - 단면 (A4, 300 dpi): 80/80 ipm (BW/CL) - 양면 (A4, 300 dpi): 160/160 ipm (BW/CL) DADF-AV1 - 단면 (A4, 300dpi): 70/70 ipm (BW/CL) - 양면 (A4, 300 dpi) 35/35 ipm (BW/CL) |
팩스 정보 |
모뎀속도 | Super G3: 33.6 kbps G3: 14.4 kbps |
---|---|
해상도 | 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi |
FAX 메모리 | 최대 30,000 장 |
단축 다이얼 | 최대 200개 |
그룹 다이얼 | 최대 199개 |
메모리 백업 | 가능 |
기타사양 정보 |
KCC 인증필 유무 | MSIP-CMI-LCI-F192400 |
---|---|
에너지소비효율 등급 | 비대상 |
제조사 | Canon Prachinburi (Thailand) LTD. |
제조국 | Thailand |
출시일 | 2017.6 |
품질보증 기준 | 사용기간 6개월 이하 and 사용매수 6만매 이하 |
AS책임자와 전화번호 | 1577-3037 |
센드-대상 | E-mail/Internet Fax (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box, Super G3 Fax (Optional), IP Fax (Optional) |
센드-해상도 | 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
센드-통신 프로토콜 | File: FTP, SMB, WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (Simple, Full) |
안전인증번호 | ZU10549-16002 |
상품 정보 고시
품명 | 흑백디지털 복합기 |
---|---|
모델명 | iR ADV 4535 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 캐논코리아 비즈니스 솔루션 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 1588-1560 |
상세스펙
사용후기
등록된 사용후기
사용후기가 없습니다.
상품문의
등록된 상품문의
상품문의가 없습니다.